Price list pulsa dan token PLN Condet Cell & Condet Cell2 (harga update setiap hari) Keterangan Warna : Normal, Stok Kosong, Gangguan AXIS | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
AX1 | AXIS 1.000 | 1.135 |
AX2 | AXIS 2.000 | 2.145 |
AX3 | AXIS 3.000 | 3.155 |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.175 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.225 |
AX20 | AXIS 20.000 | 20.325 |
AX25 | AXIS 25.000 | 25.375 |
AX30 | AXIS 30.000 | 30.425 |
AX50 | AXIS 50.000 | 50.625 |
AX100 | AXIS 100.000 | 101.125 |
TELKOMSEL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
A5 | AS NASIONAL 5.000 | 5.900 |
A10 | AS NASIONAL 10.000 | 10.650 |
A20 | AS NASIONAL 20.000 | 20.475 |
A25 | AS NASIONAL 25.000 | 25.575 |
A50 | AS NASIONAL 50.000 | 49.825 |
A100 | AS NASIONAL 100.000 | 97.925 |
INDOSAT | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I2 | indosat 2.000 | 2.325 |
I5G | indosat gprs 5.000 | 5.300 |
I5S | indosat sms 5.000 | 5.300 |
I5 | indosat 5.000 | 5.375 |
I10S | indosat sms 10.000 | 10.300 |
I10G | indosat gprs 10.000 | 10.300 |
I10 | indosat 10.000 | 10.375 |
I12 | INDOSAT 12.000 | 12.375 |
I25S | indosat sms 25.000 | 25.025 |
I25 | indosat 25.000 | 25.025 |
I25G | indosat gprs 25.000 | 25.025 |
I50 | idosat 50.000 | 49.225 |
I100 | indosat 100.000 | 98.325 |
ISAT TRANSF | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
ITJ5 | Indosat Transfer 5000 | 5.125 |
ITJ10 | Indosat Transfer 10000 | 10.125 |
ITJ25 | Indosat Transfer 25000 | 24.625 |
ITJ50 | Indosat Transfer 50000 | 48.625 |
ITJ100 | Indosat Transfer 100000 | 97.625 |
XL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
X1 | XL REGULER 1.000 | 1.225 |
X5 | XL REGULER 5.000 | 5.525 |
X10 | XL REGULER 10.000 | 10.525 |
X25 | XL REGULER 25.000 | 25.075 |
X50 | XL REGULER 50.000 | 49.825 |
X100 | XL REGULER 100.000 | 99.225 |
THREE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.110 |
T2 | THREE 2.000 | 2.095 |
T5 | THREE 5.000 | 5.055 |
T10 | THREE 10.000 | 9.975 |
T20 | THREE 20.000 | 19.825 |
T30 | THREE 30.000 | 29.675 |
T50 | THREE 50.000 | 49.375 |
T100 | THREE 100.000 | 98.625 |
CERIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C5 | CERIA 5 RIBU | 4.975 |
C10 | CERIA 10 RIBU | 9.825 |
C20 | CERIA 20 RIBU | 19.525 |
C50 | CERIA 50 RIBU | 48.625 |
C100 | CERIA 100 RIBU | 97.125 |
ESIA | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 1.225 |
E5 | ESIA 5.000 | 5.225 |
E10 | ESIA 10.000 | 10.025 |
E11 | ESIA 11.000 | 11.015 |
E15 | ESIA 15.000 | 14.975 |
E20 | ESIA 20.000 | 19.925 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.875 |
E50 | ESIA 50.000 | 49.625 |
E100 | ESIA 100.000 | 99.125 |
FLEXI-NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | 4.975 |
F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | 9.825 |
F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | 19.425 |
F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | 24.375 |
F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | 48.625 |
F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | 97.125 |
F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | 150.325 |
SMARTFREN JABODETABEK | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SF5 | SMARTFREN 5.000 | 5.100 |
SF10 | SMARTFREN 10.000 | 10.075 |
SF20 | SMARTFREN 20.000 | 20.025 |
SF25 | SMARTFREN 25.000 | 25.000 |
SF50 | SMARTFREN 50.000 | 49.875 |
SF100 | SMARTFREN 100.000 | 99.625 |
SMARTFREN-NASIONAL | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SM5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.225 |
SM10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.225 |
SM20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 20.225 |
SM25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 25.225 |
SM50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 50.225 |
SM100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 100.325 |
STARONE | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SO5 | STARONE 5.000 | 5.325 |
SO10 | SRARONE 10.000 | 10.325 |
SO25 | STARONE 25.000 | 25.325 |
SO50 | STARONE 50.000 | 50.325 |
SO100 | STARONE 100.000 | 100.325 |
PLN-ADM1600 | ||
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.875 |
PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.875 |
PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.875 |
PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.875 |
PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.875 |
PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.875 |
PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.875 |
PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.875 |
PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.875 |
PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.875 |
PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.875 |
PLN150 | TOKEN PLN 150.000 | 148.875 |
PLN200 | TOKEN PLN 200.000 | 198.875 |
PLN250 | TOKEN PLN 250.000 | 248.875 |
PLN300 | TOKEN PLN 30.000 | 298.875 |
PLN350 | TOKEN PLN 350.000 | 348.875 |
PLN400 | TOKEN PLN 400.000 | 398.875 |
PLN450 | TOKEN PLN 450.000 | 448.875 |
PLN500 | TOKEN PLN 500.000 | 498.875 |
PLN600 | TOKEN PLN 600.000 | 598.875 |
PLN700 | TOKEN PLN 700.000 | 698.875 |
PLN800 | TOKEN PLN 800.000 | 798.875 |
PLN900 | TOKEN PLN 900.000 | 898.875 |
PLN1000 | TOKEN PLN 1.000.000 | 998.875 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar